Tous nos délicieux shakes en un pack.
Impossible de choisir ? Pas vraiment envie d’acheter une boîte dès le début ? T’inquiète, nos échantillons sont là pour ça ! Avec notre Pack de 10 Mix, tu vas pouvoir essayer toutes nos délicieuses saveurs. Être au top de ta forme n’a jamais été aussi savoureux. Des milkshakes crémeux et chocolatés aux milkshakes sucrés et fruités. Riche en protéines. Mais lequel est le mieux ? à toi de voir !
- Nos dix saveurs en un pack
- La taille parfaite à emporter
- La quantité exacte pour un shake
Le milkshake fitness qui tient dans ta poche.
Ta pause goûter passe au niveau supérieur. Ce n'est pas un substitut de repas, et ce n'est pas non plus un simple shake pour ton workout. Envie de sucré, mais t’aimerais rester en forme ? Offre-toi un milkshake. Sans les calories qui vont généralement avec. Pauvre en glucides et lipides, riche en protéines et fibres. Le Shape Shake est le délicieux snack qui s’adapte parfaitement à ton rythme de vie effréné.
- Économise des calories en te faisant plaisir
- Des saveurs à tomber par terre
- Le plein de fibres pour calmer les petits creux
Il y en a pour tous les goûts !
Ce qui rend notre Shape Shake aussi unique.
NDes résultats optimaux.
Notre ingrédient secret ? Il débarque tout droit de verts pâturages.
Pas de shake sans protéines, pas de protéines sans lait. Mais pas n’importe lesquelles ! Le secret pour un lait qui fait toute la différence : des protéines de lactosérum de vrai lait de vaches de pâturages. Nos vaches passent en moyenne 328 jours par an à paître de l’herbe fraiche, contre 120 seulement en Europe. Résultat : un véritable bol d’air frais dans un shake multi-protéiné.
Pourquoi notre protéine vient-elle de Nouvelle-Zélande et non pas de nos régions ?
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1524 kJ / 361 kcal | 457 kJ / 108 kcal |
Lipides | 4,1 g | 1,2 g |
dont acides gras saturés | 3,4 g | 1,0 g |
Glucides | 6,7 g | 2,0 g |
dont sucres | 5,1 g | 1,5 g |
Fibres | 8,8 g | 2,6 g |
Protéines | 70 g | 21 g |
Sel | 0,22 g | 0,07 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
L-carnitine (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Acides aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 2960 mg | 888 mg |
Arginine | 2000 mg | 600 mg |
Acide aspartique | 6350 mg | 1905 mg |
Cystéine | 1390 mg | 417 mg |
Acide glutamique | 12670 mg | 3801 mg |
Glycine | 1300 mg | 390 mg |
Histidine | 1450 mg | 435 mg |
Isoleucine2 | 4120 mg | 1236 mg |
Leucine2 | 6870 mg | 2061 mg |
Lysine2 | 5720 mg | 1716 mg |
Méthionine2 | 1750 mg | 525 mg |
Phénylalanine2 | 2590 mg | 777 mg |
Proline | 5100 mg | 1530 mg |
Sérine | 3540 mg | 1062 mg |
Thréonine2 | 4080 mg | 1224 mg |
Tryptophane2 | 1170 mg | 351 mg |
Tyrosine | 2720 mg | 816 mg |
Valine2 | 4150 mg | 1245 mg |
1 Les valeurs nutritionnelles sont différentes en cas de préparation avec d'autres liquides que de l'eau.
2 Acides aminés essentiels.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1527 kJ / 361 kcal | 458 kJ / 108 kcal |
Lipides | 4,1 g | 1,2 g |
dont acides gras saturés | 3,4 g | 1,0 g |
Glucides | 6,8 g | 2,0 g |
dont sucres | 5,2 g | 1,6 g |
Fibres | 8,8 g | 2,6 g |
Protéines | 70 g | 21 g |
Sel | 0,22 g | 0,07 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
L-carnitine (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Acides aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 2940 mg | 882 mg |
Arginine | 1990 mg | 597 mg |
Acide aspartique | 6320 mg | 1896 mg |
Cystéine | 1390 mg | 417 mg |
Acide glutamique | 12640 mg | 3792 mg |
Glycine | 1300 mg | 390 mg |
Histidine | 1440 mg | 432 mg |
Isoleucine2 | 4110 mg | 1233 mg |
Leucine2 | 6840 mg | 2052 mg |
Lysine2 | 5690 mg | 1707 mg |
Méthionine2 | 1740 mg | 522 mg |
Phénylalanine2 | 2590 mg | 777 mg |
Proline | 5090 mg | 1527 mg |
Sérine | 3530 mg | 1059 mg |
Thréonine2 | 4060 mg | 1218 mg |
Tryptophane2 | 1170 mg | 351 mg |
Tyrosine | 2710 mg | 813 mg |
Valine2 | 4140 mg | 1242 mg |
1 Les valeurs nutritionnelles sont différentes en cas de préparation avec d'autres liquides que de l'eau.
2 Acides aminés essentiels.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1525 kJ / 361 kcal | 457 kJ / 108 kcal |
Lipides | 4,1 g | 1,2 g |
dont acides gras saturés | 3,4 g | 1,0 g |
Glucides | 7,0 g | 2,1 g |
dont sucres | 5,0 g | 1,6 g |
Fibres | 8,7 g | 2,6 g |
Protéines | 70 g | 21 g |
Sel | 0,22 g | 0,07 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
L-carnitine (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Acides aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 2930 mg | 879 mg |
Arginine | 1990 mg | 597 mg |
Acide aspartique | 6300 mg | 1890 mg |
Cystéine | 1380 mg | 414 mg |
Acide glutamique | 12600 mg | 3780 mg |
Glycine | 1290 mg | 387 mg |
Histidine | 1440 mg | 432 mg |
Isoleucine2 | 4090 mg | 1227 mg |
Leucine2 | 6820 mg | 2046 mg |
Lysine2 | 5680 mg | 1704 mg |
Méthionine2 | 1740 mg | 522 mg |
Phénylalanine2 | 2580 mg | 774 mg |
Proline | 5070 mg | 1521 mg |
Sérine | 3520 mg | 1056 mg |
Thréonine2 | 4050 mg | 1215 mg |
Tryptophane2 | 1170 mg | 351 mg |
Tyrosine | 2700 mg | 810 mg |
Valine2 | 4130 mg | 1239 mg |
1 Les valeurs nutritionnelles sont différentes en cas de préparation avec d'autres liquides que de l'eau.
2 Acides aminés essentiels.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1527 kJ / 361 kcal | 458 kJ / 108 kcal |
Lipides | 3,9 g | 1,2 g |
dont acides gras saturés | 3,3 g | 1,0 g |
Glucides | 6,9 g | 2,1 g |
dont sucres | 4,9 g | 1,5 g |
Fibres | 8,8 g | 2,6 g |
Protéines | 70 g | 21 g |
Sel | 0,26 g | 0,08 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
L-carnitine (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Acides aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 2870 mg | 861 mg |
Arginine | 2040 mg | 612 mg |
Acide aspartique | 6220 mg | 1866 mg |
Cystéine | 1320 mg | 396 mg |
Acide glutamique | 12840 mg | 3852 mg |
Glycine | 1300 mg | 390 mg |
Histidine | 1480 mg | 444 mg |
Isoleucine2 | 4070 mg | 1221 mg |
Leucine2 | 6820 mg | 2046 mg |
Lysine2 | 5680 mg | 1704 mg |
Méthionine2 | 1760 mg | 528 mg |
Phénylalanine2 | 2670 mg | 798 mg |
Proline | 5270 mg | 1581 mg |
Sérine | 3560 mg | 1068 mg |
Thréonine2 | 3980 mg | 1194 mg |
Tryptophane2 | 1150 mg | 345 mg |
Tyrosine | 2810 mg | 843 mg |
Valine2 | 4180 mg | 1254 mg |
1 Les valeurs nutritionnelles sont différentes en cas de préparation avec d'autres liquides que de l'eau.
2 Acides aminés essentiels.
Informations nutritionnelles | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1516 kJ / 359 kcal | 455 kJ / 107 kcal |
Lipides | 3,7 g | 1,1 g |
dont acides gras saturés | 3,1 g | 0,9 g |
Glucides | 8,4 g | 2,5 g |
dont sucres | 4,6 g | 1,4 g |
Fibres | 9,3 g | 2,8 g |
Protéines | 68 g | 20 g |
Sel | 0,3 g | 0,08 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
L-carnitine (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Acides aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 2780 mg | 834 mg |
Arginine | 1990 mg | 597 mg |
Acide aspartique | 6000 mg | 1800 mg |
Cystéine | 1270 mg | 381 mg |
Acide glutamique | 12 720 mg | 3816 mg |
Glycine | 1310 mg | 393 mg |
Histidine | 1460 mg | 438 mg |
Isoleucine2 | 3920 mg | 1176 mg |
Leucine2 | 6610 mg | 1983 mg |
Lysine2 | 5470 mg | 1641 mg |
Méthionine2 | 1710 mg | 513 mg |
Phénylalanine2 | 2630 mg | 789 mg |
Proline | 5200 mg | 1560 mg |
Sérine | 3460 mg | 1038 mg |
Thréonine2 | 3820 mg | 1146 mg |
Tryptophane2 | 1100 mg | 330 mg |
Tyrosine | 2770 mg | 831 mg |
Valine2 | 4070 mg | 1221 mg |
1 Les valeurs nutritionnelles sont différentes en cas de préparation avec d'autres liquides que de l'eau.
2 Acides aminés essentiels.
Informations nutritionnelles | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1501 kJ / 355 kcal | 450 kJ / 106 kcal |
Lipides | 3,8 g | 1,1 g |
dont acides gras saturés | 3,2 g | 1,0 g |
Glucides | 8,0 g | 2,4 g |
dont sucres | 4,8 g | 1,4 g |
Fibres | 8,1 g | 2,4 g |
Protéines | 68 g | 20 g |
Sel | 1,5 g | 0,45 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
L-carnitine (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Acides aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 2810 mg | 843 mg |
Arginine | 1990 mg | 597 mg |
Acide aspartique | 6090 mg | 1827 mg |
Cystéine | 1300 mg | 390 mg |
Acide glutamique | 12 500 mg | 3750 mg |
Glycine | 1260 mg | 378 mg |
Histidine | 1440 mg | 432 mg |
Isoleucine2 | 3980 mg | 1194 mg |
Leucine2 | 6660 mg | 1998 mg |
Lysine2 | 5550 mg | 1665 mg |
Méthionine2 | 1720 mg | 516 mg |
Phénylalanine2 | 2590 mg | 777 mg |
Proline | 5120 mg | 1536 mg |
Sérine | 3480 mg | 1044 mg |
Thréonine2 | 3900 mg | 1170 mg |
Tryptophane2 | 1130 mg | 339 mg |
Tyrosine | 2730 mg | 819 mg |
Valine2 | 4070 mg | 1221 mg |
1 Les valeurs nutritionnelles sont différentes en cas de préparation avec d'autres liquides que de l'eau.
2 Acides aminés essentiels.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1523 kJ / 360 kcal | 457 kJ / 108 kcal |
Lipides | 4,1 g | 1,2 g |
dont acides gras saturés | 3,5 g | 1,0 g |
Glucides | 6 g | 1,8 g |
dont sucres | 5,2 g | 1,6 g |
Fibres | 9,1 g | 2,7 g |
Protéines | 70,3 g | 21,1 g |
Sel | 0,28 g | 0,08 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
L-carnitine (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Acides aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 2970 mg | 891 mg |
Arginine | 2010 mg | 603 mg |
Acide aspartique | 6390 mg | 1917 mg |
Cystéine | 1410 mg | 423 mg |
Acide glutamique | 12730 mg | 3819 mg |
Glycine | 1310 mg | 393 mg |
Histidine | 1460 mg | 438 mg |
Isoleucine2 | 4140 mg | 1241 mg |
Leucine2 | 6910 mg | 2073 mg |
Lysine2 | 5750 mg | 1725 mg |
Méthionine2 | 1750 mg | 525 mg |
Phénylalanine2 | 2610 mg | 783 mg |
Proline | 5120 mg | 1536 mg |
Sérine | 3560 mg | 1068 mg |
Thréonine2 | 4110 mg | 1233 mg |
Tryptophane2 | 1180 mg | 354 mg |
Tyrosine | 2730 mg | 819 mg |
Valine2 | 4180 mg | 1254 mg |
1 Les valeurs nutritionnelles sont différentes en cas de préparation avec d'autres liquides que de l'eau.
2 Acides aminés essentiels.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1524 kJ / 360 kcal | 457 kJ / 108 kcal |
Lipides | 4,1 g | 1,2 g |
dont acides gras saturés | 3,4 g | 1,0 g |
Glucides | 6,4 g | 1,9 g |
dont sucres | 5,3 g | 1,6 g |
Fibres | 9,1 g | 2,7 g |
Protéines | 70 g | 21 g |
Sel | 0,46 g | 0,14 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
L-carnitine (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Acides aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 2870 mg | 861 mg |
Arginine | 2060 mg | 618 mg |
Acide aspartique | 6210 mg | 1863 mg |
Cystéine | 1310 mg | 393 mg |
Acide glutamique | 12850 mg | 3855 mg |
Glycine | 1300 mg | 390 mg |
Histidine | 1480 mg | 444 mg |
Isoleucine2 | 4060 mg | 1218 mg |
Leucine2 | 6800 mg | 2040 mg |
Lysine2 | 5670 mg | 1701 mg |
Méthionine2 | 1760 mg | 528 mg |
Phénylalanine2 | 2670 mg | 801 mg |
Proline | 5290 mg | 1587 mg |
Sérine | 3570 mg | 1071 mg |
Thréonine2 | 3970 mg | 1191 mg |
Tryptophane2 | 1150 mg | 345 mg |
Tyrosine | 2810 mg | 843 mg |
Valine2 | 4180 mg | 1254 mg |
1 Les valeurs nutritionnelles sont différentes en cas de préparation avec d'autres liquides que de l'eau.
2 Acides aminés essentiels.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1565 kJ / 371 kcal | 469 kJ / 111 kcal |
Lipides | 5,8 g | 1,7 g |
dont acides gras saturés | 5,1 g | 1,5 g |
Glucides | 7,6 g | 2,3 g |
dont sucres | 5,1 g | 1,5 g |
Fibres | 8,9 g | 2,7 g |
Protéines | 68 g | 20 g |
Sel | 0,21 g | 0,06 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
L-carnitine (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Acides aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 2850 mg | 855 mg |
Arginine | 1970 mg | 591 mg |
Acide aspartique | 6120 mg | 1836 mg |
Cystéine | 1330 mg | 399 mg |
Acide glutamique | 12320 mg | 3696 mg |
Glycine | 1260 mg | 378 mg |
Histidine | 1410 mg | 423 mg |
Isoleucine2 | 3970 mg | 1191 mg |
Leucine2 | 6650 mg | 1995 mg |
Lysine2 | 5530 mg | 1659 mg |
Méthionine2 | 1700 mg | 510 mg |
Phénylalanine2 | 2530 mg | 759 mg |
Proline | 4980 mg | 1494 mg |
Sérine | 3430 mg | 1029 mg |
Thréonine2 | 3930 mg | 1179 mg |
Tryptophane2 | 1140 mg | 342 mg |
Tyrosine | 2650 mg | 795 mg |
Valine2 | 4030 mg | 1209 mg |
1 Les valeurs nutritionnelles sont différentes en cas de préparation avec d'autres liquides que de l'eau.
2 Acides aminés essentiels.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1495 kJ / 354 kcal | 448 kJ / 106 kcal |
Lipides | 4,4 g | 1,3 g |
dont acides gras saturés | 3,5 g | 1,1 g |
Glucides | 7,0 g | 2,1 g |
dont sucres | 4,6 g | 1,4 g |
Fibres | 9,7 g | 2,9 g |
Protéines | 67 g | 20 g |
Sel | 0,21 g | 0,06 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
L-carnitine (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Acides aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 2780 mg | 834 mg |
Arginine | 1920 mg | 576 mg |
Acide aspartique | 6000 mg | 1800 mg |
Cystéine | 1300 mg | 390 mg |
Acide glutamique | 12150 mg | 3645 mg |
Glycine | 1240 mg | 372 mg |
Histidine | 1390 mg | 417 mg |
Isoleucine2 | 3910 mg | 1173 mg |
Leucine2 | 6530 mg | 1959 mg |
Lysine2 | 5440 mg | 1632 mg |
Méthionine2 | 1670 mg | 501 mg |
Phénylalanine2 | 2500 mg | 750 mg |
Proline | 4930 mg | 1479 mg |
Sérine | 3380 mg | 1014 mg |
Thréonine2 | 3860 mg | 1158 mg |
Tryptophane2 | 1110 mg | 333 mg |
Tyrosine | 2630 mg | 789 mg |
Valine2 | 3970 mg | 1191 mg |
1 Les valeurs nutritionnelles sont différentes en cas de préparation avec d'autres liquides que de l'eau.
2 Acides aminés essentiels.
Mélange 30 g (un échantillon) de poudre avec 300 ml d'eau ou de lait faible en matières grasses. Commence par ajouter le liquide dans le shaker fourni. Ajoute ensuite une portion de poudre de Shape Shake et secoue bien, pendant 20 à 30 secondes.
Notre Shape Shake contient peu de glucides et de lipides. Il est parfaitement adapté pour remplacer un snack calorique.
Questions fréquemment posées
Nos échantillons Shape Shake contiennent exactement la même chose que nos grandes boîtes de conserve. Mais les échantillons sont parfois beaucoup plus pratiques. Chaque sachet contient la quantité parfaite de poudre pour un shake. Ainsi, ton milkshake est prêt quand tu veux, où tu veux. Que tu coures jusqu’à la salle de gym, que tu sois en vacances ou que tu aies envie d’essayer une nouvelle saveur sans avoir à prendre une boîte entière, nos échantillons Shape Shake sont exactement ce qu’il te faut.
C'est super facile ! Il y a exactement la bonne quantité de poudre dans un sachet pour préparer un shake. Il suffit de vider le sachet dans ton shaker, d'ajouter de l'eau, du lait ou ton alternative préférée - ou un mélange de lait et d'eau ! - secoue, et régale-toi. Rien de plus simple.
Nous nous assurons que chaque ingrédient que nous utilisons est d'excellente qualité. Le lait de vaches de pâturage, pour nous, c’est la base. Il contient plus d'acides linoléiques et une plus grande proportion d'acides gras oméga-3 que le lait des vaches qui sont enfermées 24/7.
Notre pack de 10 échantillons mix inclut nos délicieuses saveurs : chocolat, vanille, fraise, framboise, banane, mangue, noix de coco et noisette. Tu as déjà un préféré ? Alors notre Pack de 10 est pour toi !
Ajouté au panier
Recommandations:
-
L-carnitine
«Intègre la l-carnitine à ton plan d'entraînement»
24,99 € -
Muesli protéiné à emporter
«Muesli protéiné aux flocons de soja fins.»
2,49 € -
Mix pour pancakes protéinés
«Impossible de trouver un petit-déj plus protéiné !»
9,99 € -
Protéine Whey Échantillon Pack de 10 Mix
«Ton shake préféré. Format de poche.»
24,90 € 19,99 € -
Pâte à Tartiner Protéinée Pack 3 en 1
«Nos 3 Pâtes à Tartiner Protéinées en 1 pack»
UVP 14,97 € 12,99 €