Vois le Nouvel An en grand
Pour 2021, tu vises plus loin ? Alors tu vas avoir besoin de notre pack format XL, rempli avec tous les produits favoris de foodspring. Pour toi, nous avons pensé à tout et avons préparé ta valise pour ton grand voyage vers tes objectifs de 2021. Des Pâtes à tartiner, de l'huile de noix de coco biologique, des Daily Vitamins, une bonne dose de snacks protéinés et nos formules résistantes à toute épreuve de Pizza, Pancakes et Brownies Protéinés. Tout pour te propulser sans hésiter vers tes objectifs de 2021.
- Avec nous, c'est encore plus que tes objectifs !
- Un pack de plaisir
- Goût et fonctionnalité poussés à leur maximum
Trois, deux, un, et que du plaisir, protéiné !
Notre boisson post-entraînement préférée, elle a du mordant ! Elle est crémeuse, délicieuse et sucrée aux édulcorants végétaux, et contient des protéines whey de haute qualité produites à partir de lait de vache de pâturage. Elle se dissout dans de l'eau ou du lait ou simplement ta boisson de substitution au lait préférée. Tu vois ? Il y a rien de plus simple que de l'aimer.
- BCAA et autres acides aminés essentiels
- Idéale pour les sportifs (endurance et musculation)
- Contribue au développement musculaire*
Ça se cuit et ça secoue !
Pas besoin d'être un chef étoilé pour préparer nos plats simples et frais ! Nos Pâtes et Pizzas Protéinés au goût authentique sont faciles à cuisiner. Elles sont les bases idéales pour tes garnitures préférées. Avec une goutte d'Huile de noix de coco, nos Pancakes Protéinés se transforment en rêve de mœlleux. Une touche de Graines de chia blanc pour que ton petit-déjeuner ou tes salades deviennent superfood ! Et plus besoin de plaque de cuisson pour ton Brownie, tu la trouveras directement dans son emballage, alors plus d'excuses... pour te régaler !
- Brownie Protéiné sans sucre ajouté**
- Pâtes Protéinées avec 66% moins de glucides***
- Pancakes Protéinés sans gluten
- Pizza Protéinée sans farine blanche
Pâte à tartiner
Le meilleur, c'est de la manger à la petite cuillère... ou de l'étaler sur un Pancake Protéinée... ou de l'utiliser comme ingrédient... Notre Pâte à tartiner est là pour te soutenir dans toutes tes envies de sucré. Dans ce domaine, c'est une touche-à-tout, et une sans-choc-sucré. Nous avons inclus toutes nos saveurs de Pâte à tartiner : une Noisette bien chocolatée, une Noix de coco fraîche, un Duo aussi simple que bon. Sans oublier notre Beurre de cacahuète, divin comme il l'est, avec ses 100% de cacahuètes organiques. Que du plaisir... sans compter toutes les protéines !
- Pâte à tartiner Noisette et Noix de coco
- Pâte à tartiner Duo, le meilleur des deux
- Une beurre de cacahuète, rien que de la cacahuète
En-cas de victoire !
Avant, pendant ou après l'entraînement, ou à tout moment, nos snacks assurent tes arrières ! Dans leur emballage individuel, ils sont faciles à emporter partout et à ne pas oublier pour tous les coups de faim. Ils sont une formidable source de protéine, pauvres en sucre et ont un goût vraiment incroyablement délicieux. Il suffit d'en fourrer quelques-uns dans ton sac !
- Cookies pauvres en sucre et riches en protéine
- Vegan Protein Bar, 100% végétale et sans lactose
- Barre Protéinée avec de la protéine whey de lait de pâturage
- Paleo Bar, rien que le sucre du fruit
Le top des vitamines
Produites en Allemagne, à partir d'ingrédients crus sélectionnés avec précaution, nos Daily Vitamins ont tout ce qu'il te faut pour te booster au quotidien. Reste dans le peloton de tête, même si ton alimentation connaît des hauts et des bas. Nos capsules de vitamines essentielles sont entièrement véganes, et ont été traitées avec soin pour n'en garder que les bonnes choses. Pas besoin d'y repenser à deux fois.
- Enveloppe de gélule 100% végane
- Extraits de vrais fruits et légumes
- Apport complet en vitamines essentielles
*Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire
**Contient naturellement du sucre.
***Par rapport aux pâtes traditionnelles
Protéine de lactosérum concentrée (69 %), isolat de protéine de lactosérum (30 %), arôme (contient du lactose), émulsifiant (lécithine de tournesol), édulcorant (sucralose, glycosides de stéviol)
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1599 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Lipides | 4,2 g | 1,3 g |
dont acides gras saturés | 3,6 g | 1,1 g |
Glucides | 4,9 g | 1,5 g |
dont sucres | 4,9 g | 1,5 g |
Protéines | 80 g | 24 g |
Sel | 0,66 g | 0,20 g |
Acides aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 3980 mg | 1194 mg |
Arginine | 2080 mg | 624 mg |
Acide aspartique | 8470 mg | 2541 mg |
Cystéine | 2370 mg | 711 mg |
Acide glutamique | 13220 mg | 3966 mg |
Glycine | 1450 mg | 435 mg |
Histidine | 1450 mg | 435 mg |
Isoleucine2 | 4890 mg | 1467 mg |
Leucine2 | 8970 mg | 2691 mg |
Lysine2 | 7250 mg | 2175 mg |
Méthionine2 | 1830 mg | 549 mg |
Phénylalanine2 | 2610 mg | 783 mg |
Proline | 4210 mg | 1263 mg |
Sérine | 3690 mg | 1107 mg |
Thréonine2 | 4830 mg | 1449 mg |
Tryptophane2 | 1590 mg | 477 mg |
Tyrosine | 2700 mg | 810 mg |
Valine2 | 4430 mg | 1329 mg |
1 Les valeurs nutritionnelles sont différentes en cas de préparation avec d'autres liquides que de l'eau.
2 Acides aminés essentiels.
Une alimentation variée et équilibrée de même qu'un mode de vie sain sont essentiels pour la santé. Peut contenir des traces de gluten, protéine d'œuf et soja.
Valeurs nutritionnelles | pour 100g | pour 80g |
---|---|---|
Énergie | 1625 kJ/ 384 kcal | 1300 kJ/ 308 kcal |
Lipides | 7,0g | 5,6g |
dont acides gras saturés | 3,4g | 2,7g |
Glucides | 18g | 14g |
dont sucres | 1,7g | 1,4g |
Protéines | 60g | 48g |
Sel | 2,3g | 1,9g |
NOTE: Peut contenir des traces de soja.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g de préparation | pour 100 g de brownie* |
---|---|---|
Énergie | 1709 kJ / 408 kcal | 956 kJ / 228 kcal |
Lipides | 13 g | 7,3 g |
dont acides gras saturés | 6,0 g | 3,5 g |
Glucides | 35 g | 20 g |
dont sucres | 5,1 g | 5,0 g |
Fibres alimentaires | 14 g | 7,3 g |
Protéines | 31 g | 17 g |
Sel | 0,02 g | 0,07 g |
*Préparation avec du lait demi-écrémé (1,5 %)
Valeurs nutritionnelles | pour 100g |
---|---|
Énergie | 1283 kJ / 308 kcal |
Lipides | 5,5g |
dont Acides Gras saturés | 0,7g |
Glucides | 20,0g |
dont Sucres | 2,3g |
Fibres | 35,0g |
Protéines | 27,0g |
Sel | 1,6g |
Note: Malgré un suivi minutieux, ce produit peut contenir des traces de fruits, fruits à coques, etc.. Peut produire un effet laxatif en cas de consommation excessive.
Valeurs nutritionnelles | pour 100g de pâtes crues |
---|---|
Énergie | 1480 kJ / 350 kcal |
Lipides | 3,8g |
dont acides gras saturés | 0,8g |
Glucides | 25,0g |
dont sucres | 1,5g |
Fibres | 10,0g |
Protéines | 50,0g |
Sel | 0,04g |
AVERTISSEMENT: Peut contenir des traces d'œuf.
protéines de blé (18%), farine de blé, édulcorants (maltitol, xylitol), protéines de lactosérum (provenant du lait) (11%), pépites de chocolat (11%) (édulcorant (maltitol)), pâte de cacao, émulsifiant (lécithine de soja), cacao maigre en poudre), huile de tournesol, humectant (glycérol), huile de coco, émulsifiant (lécithine de soja), poudre à lever (carbonate de sodium), arômes naturels, sel.
Avec édulcorants.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 50 g |
---|---|---|
Énergie | 1892 kJ / 453 kcal | 946 kJ / 227 kcal |
Lipides | 22 g | 11 g |
dont acides gras saturés | 8,4 g | 4,2 g |
Glucides | 46 g | 23 g |
dont sucres | 0,1g | <0,1g |
dont polyalcools | 23 g | 11 g |
Fibres | 1,9 g | 1,0 g |
Protéines | 26 g | 13 g |
Sel | 0,78 g | 0,39 g |
REMARQUE: Malgré un contrôle de qualité poussé, ce produit peut contenir des morceaux de fruits à coques bruts. Peut contenir des traces d'œufs, de cacahuètes, de fruits à coques et de sésame. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
protéines de blé (17%), farine de blé, édulcorants (maltitol, xylitol), protéines de lactosérum (provenant du lait) (10%), amandes hachées (10%), huile de tournesol, chocolat blanc (8%) (édulcorant (maltitol)), beurre de cacao, lait entier en poudre, fibres de blé, émulsifiant (lécithine de tournesol)), humectant (glycérol), huile de coco, émulsifiant (lécithine de soja), poudre à lever (carbonate de sodium), arômes naturel, sel
Avec édulcorants.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 50 g |
---|---|---|
Énergie | 1990 kJ / 477 kcal | 995 kJ / 239 kcal |
Lipides | 26 g | 13 g |
dont acides gras saturés | 8,1 g | 4,1 g |
Glucides | 41 g | 21 g |
dont sucres | 1,1 g | 0,6 g |
davon mehrwertige Alkohole | 19 g | 9,5 g |
Fibres | 2,8 g | 1,4 g |
Protéines | 26 g | 13 g |
Sel | 0,85 g | 0,43 g |
REMARQUE: Malgré un contrôle de qualité poussé, ce produit peut contenir des morceaux de fruits à coques bruts. Peut contenir des traces d'œufs, de cacahuètes, d'autres fruits à coque et de sésame. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
100 % graines de chia blanc (Salvia hispanica)*
*issu de l'agriculture biologique contrôlée
Information nutritionnelle | pour 100 g | VNR1 |
---|---|---|
Énergie | 1865kJ / 450 kcal | |
Lipides | 32 g | |
dont acides gras saturés | 3,2 g | |
Glucides | 2,3 g | |
dont sucre | 1,0 g | |
Fibres | 32 g | |
Protéines | 23 g | |
Sel | 0 g |
Minéraux | pour 100 g | VNR1 |
---|---|---|
Calcium | 606 mg | 76 % |
Magnésium | 306 mg | 82 % |
Sodium | 12,0 mg |
Vitamines | pour 100 g | VNR1 |
---|---|---|
Vitamine E | 0,32 mg | 3 % |
Vitamine B1 | 0,67 mg | 61 % |
1 En pourcentage des apports quotidiens recommandés (= valeurs nutritionnelles de référence)
Une alimentation variée et équilibrée de même qu'un mode de vie sain sont essentiels pour la santé. Peut contenir des traces de: Gluten, protéine d'oeuf, soja, lait (lactose).Vous ne devez pas dépasser un apport journalier de 15 g.
Ingrédients : mélange d'extraits et de poudres de légumes (poudre de brocoli, concentré de germe de brocoli, poudre de tomate, poudre de carotte, poudre d'épinards, poudre de chou vert, poudre de germe de chou-fleur, extrait d'oignon, maltodextrine, amidon, émulsifiant lécithine), pectine de pomme, cellulose (gélule), mélange d'extraits et de poudres de fruits (poudre de raisins, extrait de pépins de raisins, poudre de myrtilles sauvages, extrait de myrtilles sauvages, poudre de framboise, concentré de graines de framboise, poudre de cannerberge, poudre de prunes, poudre de cerises, poudre de myrtille, extrait de myrtille, poudre de fraise, antiagglomérant dioxyde de silicium), poudre de spiruline, acide l-ascorbique, acétate de d-alpha tocophérol, antiagglomérant (sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium), poudre de pomme (maltodextrine, concentré de jus de pomme, purée de pomme, correcteur d'acidité acide citrique), poudre d'orange (concentré de jus d'orange, maltodextrine, correcteur d'acidité acide citrique), nicotinamide, d-pantothénate de calcium, chlorydrate de pyridoxine, riboflavine, mononitrate de thiamine, acétate de rétinyle, acide pteroylmonoglutamique, d-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine
InformationComplément alimentaire
Ingrédients spéciaux | par portion |
---|---|
Extraits et poudres de légumes | 360 mg |
Extraits et poudres de fruits | 160 mg |
dont polyphénols | 48 mg |
Poudre de pomme | 20 mg |
Poudre d'orange | 20 mg |
Poudre de spiruline | 100 mg |
Pectine de pomme | 200 mg |
naturelles | par portion | VNR1 |
---|---|---|
Vitamine A | 800 µg | 100 % |
Vitamine D | 5,0 µg | 100 % |
Vitamine E | 12 mg | 100 % |
Vitamine C | 80 mg | 100 % |
Vitamine B1 | 1,1 mg | 100 % |
Vitamine B2 | 1,4 mg | 150 % |
Vitamine B6 | 1,4 mg | 100 % |
Vitamine B12 | 2,5 µg | 100 % |
Niacine | 16 mg | 100 % |
Acide pantothénique | 6,0 mg | 100 % |
Acide folique | 200 mg | 100 % |
Biotine | 50 µg | 100 % |
1 En pourcentage des apports quotidiens recommandés (= valeurs nutritives de référence).
Une alimentation variée et équilibrée de même qu'un mode de vie sain sont essentiels pour la santé. Ne pas dépasser la dose journalière conseillée. Stocker hors de portée des jeunes enfants.
Peut contenir des traces de: Gluten, protéine d'oeuf, soja, lait (lactose).
100 % huile / graisse de coco non raffinée AB*
*issue de l'agriculture biologique contrôlée
Information nutritionnelle | pour 100 g |
---|---|
Énergie | 3683 kJ / 896 kcal |
Lipides | 99 g |
dont acides gras saturés | 93 g |
Glucides | <0,1 g |
dont sucre | <0,1 g |
Fibres | <0,1 g |
Protéines | <0,1 g |
Sel | <0,025 g |
Une alimentation variée et équilibrée de même qu'un mode de vie sain sont importants pour la santé.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 15 g |
---|---|---|
Valeurs énergétiques | 2154 kJ / 519 kcal | 323 kJ / 77,9 kcal |
Lipides | 37 g | 5,6 g |
dont acides gras saturés | 8,4 g | 1,1 g |
Glucides | 33 g | 5,0 g |
dont sucres | 7,4 g | 1,1 g |
dont polyalcools | 24 g | 3,6 g |
Protéines | 21 g | 3,1 g |
Sel | 0,20 g | 0,03 g |
VALEURS NUTRITIONNELLES | pour 100 g | pour 15 g |
---|---|---|
Valeurs énergétiques | 2273 kJ / 548 kcal | 341 kJ / 82.2 kcal |
Fat | 41.6 g | 6.2 g |
dont acides gras saturés | 12.4 g | 1.9 g |
Glucides | 31.6 g | 4.7 g |
dont sucres | 6.7 g | 1.0 g |
dont polyalcools | 24.6 g | 3.7 g |
Protéines | 20.8 g | 3.1 g |
Sel | 0.20 g | 0.03 g |
Crème de noisette et de lactosérum doux avec protéines de lactosérum. Avec édulcorant.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g |
---|---|
Energie | 2196 kJ / 530 kcal |
Lipides | 38,7 g |
dont Acides Gras saturésn | 8,4 g |
Glucides | 33,2 g |
dont Sucres | 7,1 g |
dont polyalcools | 25 g |
Protéines | 21,1 g |
Sel | 0,22 g |
Remarque : Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Peut contenir des traces de noisettes et amandes.
100 % cacahuètes provenant de l'agriculture biologique contrôlée
Information nutritionnelle | pour 100 g | pour 15 g (1-2 cuillère à soupe) |
---|---|---|
Énergie | 2470 kJ / 596 kcal | 371 kJ / 89,4 kcal |
Lipides | 46 g | 6,9 g |
dont acides gras saturés | 8,2 g | 1,2 g |
Glucides | 11,6 g | 1,7 g |
dont sucre | 5,9 g | 0,9 g |
Protéines | 29,6 g | 4,4 g |
Fibres | 8,5 g | 1,3 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Une alimentation variée et équilibrée de même qu'un mode de vie sain sont essentiels pour la santé. Ne convient pas aux personnes avec les allergies suivantes: Cacahuètes. Peut contenir des traces de: Fruits à coque, graines de sésame.
Barre protéinée avec des morceaux de fraises, de la poudre de yaourt et des noix. Contient de l'édulcorant. Contient 1 portion.
Information nutritionnelle | pour 100 g | pour 60 g (une portion) |
---|---|---|
Énergie | 1333 kJ / 319 kcal | 800 kJ / 192 kcal |
Lipides | 8,9 g | 5,3 g |
dont acides gras saturés | 4,2 g | 2,5 g |
Glucides | 18 g | 11 g |
dont sucres | 6,1 g | 3,7 g |
Fibres | 25 g | 15 g |
Protéines | 33 g | 20 g |
Sel | 0,52 g | 0,31 g |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 60 g (une portion) |
---|---|---|
Énergie | 1379 kJ / 331 kcal | 827 kJ / 199 kcal |
Lipides | 10 g | 6,2 g |
dont acides gras saturés | 3,8 g | 2,3 g |
Glucides | 16 g | 9,8 g |
dont sucres | 3,9 g | 2,3 g |
Fibres alimentaires | 27 g | 16 g |
Protéines | 33 g | 20 g |
Sel | 0,29 g | 0,17 g |
Information nutritionnelle | pour 100 g | pour 60 g (une portion) |
---|---|---|
Énergie | 1339 kJ / 321 kcal | 803 kJ / 193 kcal |
Lipides | 8,9 g | 5,3 g |
dont acides gras saturés | 5,1 g | 3,1 g |
Glucides | 18 g | 11,0 g |
dont sucres | 3,0 g | 1,8 g |
Fibres | 28 g | 17 g |
Protéines | 33 g | 20 g |
Sel | 0,38 g | 0,23 g |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 60 g (une portion) |
---|---|---|
Énergie | 1265 kJ / 303 kcal | 759 kJ / 182 kcal |
Lipides | 6,5 g | 3,9 g |
dont acides gras saturés | 4,1 g | 2,5 g |
Glucides | 18 g | 11 g |
dont sucres | 6,3 g | 3,8 g |
Fibres alimentaires | 25 g | 15 g |
Protéines | 33 g | 20 g |
Sel | 0,30 g | 0,18 g |
INFO
Contient 1 portion.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | par portion (35 g) |
---|---|---|
Énergie | 1944 kJ /466 kcal | 681 kJ / 163 kcal |
Lipides | 26 g | 9,0 g |
dont acides gras saturés | 3 g | 1,1 g |
Glucides | 41,2 g | 14,4 g |
dont sucres | 26,4 g | 9,3 g |
Protéines | 14,4 g | 5,0 g |
Sel | 0,04 g | 0,01 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100 g | par portion (35 g) |
---|---|---|
Poudre de guarana | 3380 mg | 1183 mg |
dont caféine | 144 mg | 50 mg |
INFO
Contient 1 portion.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | par portion (35 g) |
---|---|---|
Énergie | 1920 kJ /460 kcal | 672 kJ / 161 kcal |
Lipides | 25,3 g | 8,9 g |
dont acides gras saturés | 11,6 g | 4,1 g |
Glucides | 44,5 g | 15,6 g |
dont sucres | 28,6 g | 10 g |
Protéines | 9,4 g | 3,3 g |
Sel | 0,07 g | 0,02 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100 g | par portion (35 g) |
---|---|---|
Poudre de guarana | 3380 mg | 1183 mg |
dont caféine | 144 mg | 50 mg |
INFO
Contient 1 portion.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | par portion (35 g) |
---|---|---|
Énergie | 1628 kJ /401 kcal | 589 kJ / 140 kcal |
Lipides | 14,4 g | 5,1 g |
dont acides gras saturés | 2,3 g | 0,8 g |
Glucides | 57 g | 20,0 g |
dont sucres | 37,5 g | 13,1 g |
Protéines | 8,2 g | 2,9 g |
Sel | 0,05 g | 0,02 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100 g | par portion (35 g) |
---|---|---|
Poudre de guarana | 3380 mg | 1183 mg |
dont caféine | 144 mg | 50 mg |
Dattes séchées AB*, noix de Cajou AB*, poudre de myrtilles sauvages AB* (10 %), jus de groseilles concentré AB*, myrtilles AB* (5 %)
*issu de l'agriculture biologique contrôlée, système de contrôle CE
Dénomination de vente
Barre crue bio avec des fruits et des noix. Contient 1 portion.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 40 g |
---|---|---|
Énergie | 1407 kJ / 334 kcal | 563 kJ / 133 kcal |
Lipides | 7,8 g | 3,1 g |
dont acides gras saturés | 1,5 g | 0,6 g |
Glucides | 56 g | 22 g |
dont sucres | 48 g | 19 g |
Fibres alimentaires | 9,6 g | 3,8 g |
Protéines | 4,7 g | 1,9 g |
Sel | 0,02 g | <0,01 g |
Dattes séchées AB*, noix de Cajou AB*, amandes AB*, cacao en poudre AB* (11 %)
*issu de l'agriculture biologique contrôlée, système de contrôle CE
Dénomination de vente
Barre crue bio avec des fruits et des noix. Contient 1 portion.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 40 g |
---|---|---|
Énergie | 1668 kJ / 399 kcal | 667 kJ / 160 kcal |
Lipides | 18 g | 7,2 g |
dont acides gras saturés | 3,2 g | 1,3 g |
Glucides | 43 g | 17 g |
dont sucres | 35 g | 14 g |
Fibres alimentaires | 12 g | 4,6 g |
Protéines | 10 g | 4,9 g |
Sel | 0,02 g | <0,01 g |
Dattes séchées AB*, noix de Cajou AB*, amandes AB*, poudre de fruits de la passion AB* (jus de pommes concentré, jus de fruits de la passion concentré) (7 %), morceaux de fruits de la passion AB* (jus de fruits de la passion concentré, jus de pommes concentré) (7 %), jus de fruits de la passion concentré AB* (4 %)
*issu de l'agriculture biologique contrôlée, système de contrôle CE
Dénomination de vente
Barre crue bio avec des fruits et des noix. Contient 1 portion.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 40 g |
---|---|---|
Énergie | 1551 kJ / 369 kcal | 620 kJ / 147 kcal |
Lipides | 13 g | 5,0 g |
dont acides gras saturés | 2,2 g | 0,9 g |
Glucides | 55 g | 22 g |
dont sucres | 40 g | 16 g |
Fibres alimentaires | 6,4 g | 2,6 g |
Protéines | 6,4 g | 2,6 g |
Sel | 0,02 g | <0,01 g |
sirop d'isomaltooligosaccharide (fibre prébiotique), concentré de protéine de riz, agent de charge (polydextrose, cellulose, carboxyméthylcellulose), agent humectant (glycérine), isolat de protéine de pois, pâte de noisettes (6,0 %), noisettes hachées (5,0 %), tournesol et riz soufflés au cacao (protéine de tournesol, farine de riz, poudre de cacao fortement dégraissée, sel de mer), graines d'amarante soufflées (2,0 %), arôme naturel, poudre de cacao, sel de mer, édulcorant (glycoside de stéviol), agent antioxydant (DL-alpha-tocophérol)
Barre protéinée végane. Contient un édulcorant.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Énergie | 1421 kJ / 340 kcal | 852 kJ / 204 kcal |
Lipides | 10,3 g | 6,2 g |
dont Acides Gras saturés | 1,3 g | 0,8 g |
Glucides | 22,4 g | 13,4 g |
dont Sucres | 3,0 g | 1,8 g |
Fibres | 24,9 g | 14,9 g |
Protéines | 31,3 g | 18,8 g |
Sel | 0,55 g | 0,3 g |
sirop d'isomalto-oligosaccharide (fibre prébiotique), concentré de protéine de riz, agent humectant (glycérine), agents de charge (polydextrose, cellulose, carboxyméthylcellulose), isolat de protéine de pois, mousse d'amande (5,1 %), masse de cacao (4,0 %), poudre de cacao fortement dégraissée (3,0 %), arôme naturel, riz et tournesol soufflés croustillants au cacao (2,0 %) (protéine de tournesol, farine de riz, poudre de cacao fortement dégraissée (4,0 %), sel de mer), fèves de cacao pilées et grillées (2,0 %), sel de mer, agent édulcorant (glycoside de stéviol), agent antioxydant (DL-alpha-tocophérol)
Barre protéinée végane. Contient un édulcorant.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Énergie | 1382 kJ / 331 kcal | 829 kJ / 198 kcal |
Lipides | 8,9 g | 5,4 g |
dont Acides Gras saturés | 3,0 g | 1,8 g |
Glucides | 24,0 g | 14,4 g |
dont Sucres | 3,0 g | 1,8 g |
Fibres | 24,9 g | 15,0 g |
Protéines | 31,1 g | 18,7 g |
Sel | 0,53 g | 0,32 g |
Remarque: Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Peut contenir des traces de gluten, œuf, soja, lait et divers fruits à coque.
Questions fréquemment posées
La Protéine Whey est spécialement conçue afin de soutenir le gain et le maintien de la masse musculaire dans le cadre d'entraînements de musculation et d'endurance. Le meilleur moment d'en prendre, c'est après l'exercice physique. Il est également possible de consommer de la Protéine Whey afin de pallier à un déficit de nutriment causé par une consommation basse de protéine.
Nos nutritionnistes, techniciens d'alimentation et athlètes ont testé et retesté sa recette jusqu'à avoir trouvé la parfait formule de mélange pour pancake. Les autres recettes donnent souvent des pancakes protéinés durs et secs, mais nos pancakes sont vraiment mœlleux. Ça, nous le devons à une combinaison intelligente de farine d'avoine sans gluten, de whey et de protéine de lait provenant de lait de vache de pâturage, sans oublier de protéine d'œufs de poules élevées en plein air.
Notre Protein Bar a un goût authentique, provenant d'ingrédients vrais. Nous utilisons des arômes naturels pour un goût plus intense, et non des arômes chimiques. Le goût sucré de notre barre provient de glucosides de stéviol dérivés de la plante de stévia. Du sucre ajouté ? Et non ! Pas question ! Et sous la dent, elle fond... Les autres barres chocolatées en pâlissent d'envie.
La plupart des suppléments de vitamines ne contiennent que des vitamines produites synthétiquement, en laboratoire afin d'avoir la même composition que leur correspondant naturel. Mais ce processus ne produit pas des vitamines de la même qualité que les vitamines naturelles. Les extraits de nutriments contenus dans nos Daily Vitamins proviennent de vrais fruits et légumes. Nous utilisons une gamme variée d'ingrédients crus afin que nos Daily Vitamins puissent t'offrir toutes les vitamines essentielles.